Kennzahlen
Kennzahlen
Konzern insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/2023 | Veränderung | in % | ||
Auftragseingang | Mio € | 44.297 | 37.060 | -7.238 | -16 |
Umsatzerlöse | Mio € | 41.140 | 37.536 | -3.604 | -9 |
EBITDA | Mio € | 3.248 | 1.679 | -1.570 | -48 |
EBIT2) | Mio € | 1.827 | -1.431 | -3.258 | -- |
EBIT-Marge | % | 4,4 | -3,8 | -8,3 | -- |
Bereinigtes EBIT1),2) | Mio € | 2.062 | 703 | -1.359 | -66 |
Bereinigte-EBIT-Marge | % | 5,0 | 1,9 | -3,1 | -63 |
Ergebnis vor Steuern | Mio € | 1.396 | -1.583 | -2.979 | -- |
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. Ergebnis nach Steuern | Mio € | 1.220 | -1.986 | -3.207 | -- |
davon Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG | Mio € | 1.136 | -2.072 | -3.208 | -- |
Ergebnis je Aktie | € | 1,82 | -3,33 | -5,15 | -- |
Operating Cashflow | Mio € | 617 | 2.064 | 1.447 | ++ |
Cashflow für Investitionen | Mio € | -1.304 | -1.607 | -304 | -23 |
Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 1.027 | 25 | -1.002 | -98 |
Free Cashflow3) | Mio € | 340 | 482 | 141 | 41 |
Free Cashflow vor M & A3) | Mio € | -476 | 363 | 839 | ++ |
Netto-Finanzguthaben (30.9.) | Mio € | -3.667 | -4.325 | -658 | -18 |
Eigenkapital (30.9.) | Mio € | 14.742 | 12.693 | -2.050 | -14 |
Gearing (30.9.) | % | –4) | –4) | — | — |
ROCE | % | 11,3 | -9,3 | -20,5 | -- |
thyssenkrupp Value Added | Mio € | 529 | -2.818 | -3.348 | -- |
Dividende je Aktie | € | 0,15 | 0,155) | — | — |
Ausschüttung | Mio € | 93 | 935) | — | — |
Mitarbeiter (30.9.) | 96.494 | 99.981 | 3.487 | 4 |
1) Siehe auch Vorbemerkungen
2) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 24)
3) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung
4) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos
5) Vorschlag an die Hauptversammlung